گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی
بدون شک یکی از فاکنور های خرید گوشی های هوشمند قیمت آنها است. در بازار ایران تعداد اندکی گوشی تا ۵ میلیون تومان وجود دارد. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا گوشی با قیمت مناسب را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

سامسونگ گلکسی A03
مهمترین مزیت این موبایل مجهز بودن به دوربین ۴۸ مگاپیکسلی است که بین گوشیهای هم قیمت نظیر ندارد. پردازنده یونیساک SC9863A در کنار ۳ گیگابایت رم و حافظه ۶۴ گیگابایتی اپهای پر کاربرد را به آسانی اجرا میکند. به لطف درگاه میکرو SD امکان افزایش حافظه تا ۴۰۰ گیگابایت وجود دارد. این گوشی به صورت پیش فرض اندروید ۱۱ دارد و تا چند سال خیالتان را از دریافت بهروزرسانیهای امنیتی و کاربردی جدید گوگل راحت میکند. نمایشگر ۶.۵ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل فضای کافی برای نمایش محتوا را در اختیارتان قرار میدهد. بالای نمایشگر هم یک بریدگی قطرهای قرار دارد که دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی را در خود جای داده است. این گوشی تقریبا ۳ میلیون تومان قیمت دارد.
موتو E20 موتورولا
مهمترین مزیت این موبایل پردازنده یونیساک T606 است که نسبت به رقبای همرده از جمله گلکسی A03 حدود ۵۰ درصد قویتر است. موتو E20 علاوه بر این پردازنده به اندروید ۱۰ نسخه گو مجهز است که اپهای اضافی و سنگین از آن پاک شده و به صورت ویژه برای گوشیهای اقتصادی توسعه یافته تا به شکلی روان برنامهها را اجرا کنند. قیمت این گوشی تقریبا ۳،۲ میلیون تومان است.
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.0 درصد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر گوشی با قیمت مناسب | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه | ||||
| مدل نامبرهای این محصول | XT2155 XT2155-1 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 15 سپتامبر 2021 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 4 اکتبر 2021 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 – نسخه Go | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 164.8 در 75.5 در 8.5 میلیمتر | |||
| وزن | 184 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | آبی خاکستری | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Unisoc T606 | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی گوشی با قیمت مناسب | ||||
| دوربین سلفی اصلی گوشی با قیمت مناسب | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | – | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | – | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | – | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | – | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||

شیائومی ردمی 10C
طراحی خاص، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیگسلی، پردازنده قدرتمند، باتری با ظرفیت بالا و شارژ سریع، از امکاناتی است که با کمتر از ۴ میلیون تومان در این آشفته بازار به دست میآورید. نمایشگر ۶.۷ اینچی این موبایل فضایی گستردهای برای نمایش محتوا در اختیارتان میگذارد. روی این صفحه هم پوشش گوریلا گلس قرار گرفته که از آن در برابر خط و خش به خوبی حفاظت میکند. قیمت این گوشی تقریبا ۴ میلیون تومان است.
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی گوشی تا ۵ میلیون تومان | ~268 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.0 درصد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه | ||||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 21 مارس 2022 | |||
| وضعیت عرضه گوشی با قیمت مناسب | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 23 مارس 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 169.6 در 76.6 در 8.3 میلیمتر | |||
| وزن | 190 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
| رنگ | خاکستری آبی سبز | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه و رم گوشی با قیمت مناسب | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت گوشی تا ۵ میلیون تومان | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع گوشی با قیمت مناسب | – | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | – | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | – | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
موتو E40 موتورولا
موتورولا موتو E40 با نمایشگر حفرهدار و دوربین سهگانه طراحی جذاب و گیرایی دارد. روی پنل پشتی آن هم بافتهایی کار شده تا مانع سقوط اتفاقی از دست شود. نمایشگر این موبایل از نوع IPS و با وضوح HD است اما مزیتی که دارد نرخ رفرش ۹۰ هرتزی است که باعث نمایش بسیار روانتر محتوا میشود. این گوشی به تراشه یونیساک T700 مجهز شده که با قدرتی در حد اسنپدراگون سری ۶، برنامهها و بازیهای ساده را به شکلی روان اجرا میکند. این گوشی تقریبا ۴،۳ میلیون تومان است.
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.0 درصد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه گوشی با قیمت مناسب | ||||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 21 مارس 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 23 مارس 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی گوشی تا ۵ میلیون تومان | ||||
| ابعاد | 169.6 در 76.6 در 8.3 میلیمتر | |||
| وزن | 190 گرم | |||
| جنس جلو گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی | شیشه – گوریلا گلس | |||
| رنگ | خاکستری آبی سبز | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
| دوربین تشخیص عمق گوشی با قیمت مناسب | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | – | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |||
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی با قیمت مناسب | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | – | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سامسونگ گلکسی M13
مهمترین مزیت گلکسی A04s دوربین سهگانه با سنسور ۵۰ مگاپیکسلی است که کیفیت تصاویر را برایتان تضمین میکند. در کنار آن دوربین ۲ مگاپیکسلی فوقعریض و ۲ مگاپیکسلی ماکرو برای عکاسی از فاصله بسیار نزدیک قرار دارند. سامسونگ این گوشی را به نمایشگر ۶.۵ اینچی PLS IPS با وضوح عالی فولاچدی مجهز کرده که محتوا را حین اجرای اپ و بازی با کیفیت بالا به تصویر میکشد. سامسونگ گلکسی A04s از نظر سختافزاری به تراشه ۸ هستهای اگزینوس ۸۵۰، رم ۴ گیگابایتی و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده و از کارت حافظه هم پشتیبانی میکند. این سخت افزار به راحتی از عهده اجرای سریع اپهای پرکاربرد و اکثر بازیها برخواهد آمد. قیمت این گوشی تقریبا ۴.۵ میلیون تومان است.
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.7 درصد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه گوشی با قیمت مناسب | ||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-M135F SM-M135F/DSN | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 27 می 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 1 جولای 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.36 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 | |||
طراحی گوشی تا ۵ میلیون تومان | ||||
| ابعاد | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 192 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | سبز مسی آبی | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | |||
| دوربین تشخیص عمق گوشی با قیمت مناسب | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | – | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | – | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
ریلمی C35
آخرین گوشی موجود در لیست ما که تقریبا ۵ میلیون تومان قیمت دارد گوشی ریلمی C35 است. این گوشی به تراشه Unisoc Tiger T616 مجهز شده که از پس پردازش فعالیتهای روزانه بر میآید. از دیگر ویژگیهای گوشی ریملی C35 میتوانیم به ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۴ گیگابایت رم اشاره کنیم. البته که میتوانید با کارت حافظه میزان حافظه داخلی گوشی را افزایش دهید. گوشی ریملی C35 از سه دوربین پشت بهره میبرد. دوربین اصلی این گوشی از حسگر ۵۰ مگاپیکسلی بهره میبرد و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی هم در کنار دوربین اصلی دیده میشود.
.
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.0 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (Peak) | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه | ||||
| مدل نامبرهای این محصول | RMX3511 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 10 فوریه 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 14 فوریه 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI 2 | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 164.4 در 75.6 در 8.1 میلیمتر | |||
| وزن | 189 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – پاندا گلس | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سبز | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Unisoc Tiger T616 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم گوشی های ۳ تا ۵ میلیونی | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.8 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | – | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | – | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
ویژگی های گوشی با قیمت مناسب
دارای قابلیت های متفاوت
دارای هدفون و اسپیکر
دارای رنگ های مختلف
دارای باتری بسیار خوب
دارای دوربین بسیار خوب
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.







