پرفروش ترین گوشی های هفته در بازار ایران
همواره ارائه لیست پر فروش ترین گوشی های هوشمند در بازار یکی محبوب ترین بحث های روز است. در این لیست ما نام پرفروش ترین گوشی های مرداد ماه را برایتان جمع آوری کرده ایم. از در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا پرفروش ترین های سامسونگ در مرداد ۱۴۰۲ را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا محبوب ترین گوشی های سامسونگ در هفته آخر مرداد ماه را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.
محبوب ترین گوشی های سامسونگ در هفته آخر مرداد ماه
| گلکسی A30s سامسونگ | گلکسی اس 21 اولترا سامسونگ | گلکسی A71 سامسونگ | گلکسی A31 سامسونگ | گلکسی A21s سامسونگ | گلکسی A12 سامسونگ | ||||
| معرفی | 2019، اوت | 14 ژانویه 2021 | 2019، دسامبر | 2020، مارس 24 | 15 مه 2020 | 2020، نوامبر 24 | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضه شده در 29 ژانویه 2021 | موجود. عرضه شده در 17 ژانویه 2020 | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | موجود، عرضه شده در 2 ژوئن 2020 | موجود. عرضه شده در 21 دسامبر 2020 | |||
| حدود قیمت | ۴ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تومان | ۹ میلیون تومان | ۷ میلیون تومان | ۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | |||
| نوع نمایشگر پرفروش ترین های سامسونگ در مرداد ۱۴۰۲ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED | PLS IPS | PLS IPS | |||
| ابعاد | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.8 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| ابعادمحبوب ترین گوشی های سامسونگ در هفته آخر مرداد ماه | 158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر | 163.6 در 76 در 7.7 میلیمتر | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | 163.7 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 166 گرم | – 229 گرم (نسخه mmWave) – 227 گرم (نسخه sub6) | 179 گرم | 185 گرم | 192 گرم | 205 گرم | |||
| ساخت پرفروش ترین گوشی های مرداد ماه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | – اندروید 11 – One UI 3.1 | – اندروید 10 – One UI 2.5 | – اندروید 10.0 – One UI 2.0 | اندروید 10 (قابل ارتقاء به اندروید 11) One UI 3.1 | اندروید 10 | |||
| تراشه محبوب ترین گوشی های سامسونگ در هفته آخر مرداد ماه | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) | – Exynos 2100 (پنج نانومتری) – نسخه گلوبال – Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) – بازارهای آمریکا، چین و کره جنوبی | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) – نسخه گلوبال Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) – نسخه فیلیپین | Mediatek MT6768 Helio P65 | Exynos 850 (هشت نانومتر) | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی پرفروش ترین های سامسونگ در مرداد ۱۴۰۲ | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | – 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه گلوبال – 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه آمریکا، چین و کره جنوبی | 8 هستهای ( دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | هشت هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 | Adreno 618 | Mali G52 MC2 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | |||
| دوربین اصلی پرفروش ترین گوشی های مرداد ماه | 25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ 240 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 10 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) 10 مگاپیکسل (لنز 70 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 35 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، حالت Super Steady برای ضبط بدون لرزش ویدیو) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، خودکار-HDR، پانوراما | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری پرفروش ترین های سامسونگ در مرداد ۱۴۰۲ | 1080p@30fps | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps لرزشگیر الکترونیکی | بله | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل (f/2.0) | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | 8 مگاپیکسل (f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps، 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
| باتری محبوب ترین گوشی های سامسونگ در هفته آخر مرداد ماه | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ پرفروش ترین گوشی های مرداد ماه | شارژ سریع 15 واتی | – شارژر سریع 25 وات – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – شارژ سریع بیسیم 15 وات با پشتیبانی از استانداردهای Qi و PMA – شارژ معکوس 4.5 وات | شارژ سریع باتری 25 وات | شارژ سریع 15 وات | شارژ سریع 15 وات | شارژ سریع 15 وات | |||
| حسگر پرفروش ترین های سامسونگ در مرداد ۱۴۰۲ | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج |
ویژگی های پرفروش ترین های سامسونگ در مرداد ۱۴۰۲
دارای مدل های گوناگون
دارای رنج قیمت مناسب
دارای حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما
پرفروش ترین گوشی های مرداد ماه دارای رنگ های گوناگون
محبوب ترین برند بازار موبایل ایران
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.





