
گوشی جدید ناتینگ فون
مدت ها بود که طراحی در نظر گرفته شده برای همه گوشی های هوشمند موجود در بازار تفاوت بسیار چندانی با یکدیگر نداشتند و در سال های اخیر برند های گوناگون در این زمینه خلاقیت بسیار چشمگیری نداشتند. ولی بالاخره برندی جدید وارد بازار گوشی های هوشمند شد که به صورت رسمی سنت شکنی کرد. برند ناتینگ با معرفی اولین گشی خود یعنی ، Phone 1 به همه نشان داد که می توان گوشی هوشمندی را با طراحی خاص ، متفاوت تر و البته به شدت جذاب به نسبت بسیاری از گوشی های هوشمند دیگر روانه بازار های جهانی کند. جالب است بدانید که در همان نگاه نخست طراحی جالب قسمت پشتی این گوشی جدید توجه هر بکاربری را به خودش جلب می کند. اما دیگر خبری از یک قاب ساده و کلاسیک در قسمت پشتیاین گوشی نیست و این بار طراحی به شدت مدرن و بسیار جالبی با توجه به آنچه در پوستر ها مشاهده می کنید در نظر گرفته شده است. البته باید بگوییم که در این قسمت، ناتینگ فون نورپردازی به شدت جذابی را در نظر گرفته اند که ویژگی همگام سازی با زنگ تماس های ورودی، هشدار اعلان و غیره را دارد. گوشی های ناتینگ ویژگی های بسیار جذاب و جالبی دارند. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا گوشی های ناتینگ را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا nothing phone را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

مقایسه گوشی ناتینگ فون
اطلاعات پایه گوشی جدید ناتینگ فون | ||||
|---|---|---|---|---|
| گوشی ناتینگ فون ۱ | گوشی ناتینگ فون 2 | گوشی ناتینگ فون 2a | ||
| نام دیگر گوشی های ناتینگ | Nothing Phone (1) Nothing Phone One | Nothing Phone (2) Nothing Phone2 Nothing Phone Two | Nothing Phone (2a) | |
| مدل نامبرهای این محصول | A063 | A065 | A142 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 470 یورو | حدود 680 یورو | حدود 330 یورو | |
| تاریخ معرفی | 12 جولای 2022 | 11 جولای 2023 | 5 مارس 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 16 جولای 2022 | 17 جولای 2023 | 12 مارس 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل گوشی های ۳ تا ۲۵ میلیونی در مهر ماه ۱۴۰۲ | عرضه با رابط کاربری Nothing OS | عرضه با رابط کاربری Nothing OS 2 | عرضه با رابط کاربری Nothing OS 2.5.3 | |
طراحی | ||||
| ابعاد | 159.2 در 75.8 در 8.3 میلیمتر | 162.1 در 76.4 در 8.6 میلیمتر | 161.7 در 76.3 در 8.6 میلیمتر | |
| وزن | 193.5 گرم | 201.2 گرم | 190 گرم | |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه – گوریلا گلس | شیشه – گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو گوشی های ناتینگ | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه – گوریلا گلس | شیشه – گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم بهترین گوشی های ناتینگ فون | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | |
| رنگ | سفید مشکی | سفید خاکستری تیره | مشکی سفید شیری | |
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | OLED | LTPO OLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی nothing phone | ~402 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر گوشی های ناتینگ | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8 درصد | ~87.2 درصد | ~87.6 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1200 نیت (Peak) | 1600 نیت (Peak) | 700 نیت (Typ) 1100 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ | |
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 7200 Pro | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
| پردازنده گرافیکی گوشی های ناتینگ | Adreno 642L | Adreno 730 | Mali-G610 MC4 | |
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه گوشی های ناتینگ | ندارد | ندارد | ندارد | |
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور f/1.9 | |
| دوربین اولتراواید پر فروش ترین گوشی های ناتینگ فون | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 114 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل پوشش 114 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 114 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت گوشی های ناتینگ فون | 4K | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی های ناتینگ | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@60/120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR لرزشگیر اپتیکال تصویر | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری nothing phone | 4500 میلیآمپر ساعت | 4700 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 45 وات | 45 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع nothing phone | دارد | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم گوشی های ناتینگ فون | 15 وات | 15 وات | 15 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 70 دقیقه | 100 درصد در 55 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 130 دقیقه (بیسیم) | 50 درصد در 23 دقیقه، 100 درصد در 60 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | شارژ معکوس بیسیم 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری PPS | شارژ معکوس بیسیم 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | |
| درگاه اتصال گوشی های ناتینگ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد | |
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | |
ارتباطات و سنسور های گوشی جدید ناتینگ فون | ||||
| حسگر های nothing phone | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث گوشی های ناتینگ فون | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | دارد | |
| سیمکارت گوشی های ناتینگ فون | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS – حداکثر دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ویژگی های گوشی های ناتینگ
دارای شیشه – گوریلا گلس 5
دارای لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، f/1.9
دارای نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)
دارای 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510
دارای شارژ معکوس بیسیم 5 وات
دارای حسگر اثر انگشت، شتابسنج، حسگر مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما
دارای دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.




