
گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ
سامسونگ پس از شایعات فراوان، سرانجام مراسم تابستانهی گلکسی آنپکد را برگزار کرد تا نسل بعدی گوشی تاشدنی گلکسی زد فولد را بهنمایش بگذارد. سامسونگ، گلکسی جدید خود را «پیشرو در صنعت تاشدنیها» میداند؛ دستگاهی که قطعا جزو برترین ها است، اما اکنون بیشتر از هر زمان دیگری با رقبای جدی دست وپ نجه نرم میکند. گوشی Samsung Galaxy Z Flip4 شباهت زیادی به مدل قبلی و پیشین خود دارد و همچنان به شکل قبل و البته تکراری تا می شود. سامسونگ برای گوشی تاشوی جدید خودش چندین ترفند نرم افزاری جدید در نظر گرفته که به نوبه خود جالب هم به نظر می رسند. یکی از قابلیت ها و ویژگی های جدید زد فلیپ ۴، مشاهده پیش نمایش سلفی روی نمایشگر دوم که با دقیقا برابر با نسبت تصویر اصلی است. قابلیت شارژ سریع هم به این گوشی اضافه شده که به کاربران کمک می کند، گوشی خود را فقط در مدت ۳۰ دقیقه تا ۵۰ درصد شارژ کند. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا گوشی تاشدنی جدید سامسونگ را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

Samsung Galaxy Z Flip4 با قیمت ۴۵ میلیون تومان
اطلاعات پایه گوشی تاشدنی جدید سامسونگ | ||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-F721B SM-F721B/DS SM-F721N SM-F721U SM-F721U1 SM-F721W | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 10 آگوست 2022 | |||
| وضعیت عرضه گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 25 آگوست 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1.1 | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 165.2 در 71.9 در 6.9 میلیمتر (باز) 84.9 در 71.9 در 15.9 میلیمتر (بسته) | |||
| وزن | 187 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus پلاس | |||
| جنس جلو | پلاستیک | |||
| جنس فریم Samsung Galaxy Z Flip4 | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | بنفش گرافیتی صورتی آبی | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2640 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~426 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.4 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 1.9 اینچ 260 در 512 پیکسل Super AMOLED | |||
تراشه گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم گوشی تاشدنی جدید سامسونگ | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
| رم | 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی Samsung Galaxy Z Flip4 | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | |||
| توضیحات فیلمبرداری گوشی تاشدنی جدید سامسونگ | فیلمبرداری +HDR10 | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی Samsung Galaxy Z Flip4 | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی گوشی تاشدنی جدید سامسونگ | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرهای گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر هال حسگر نور محیط | |||
| نوع حسگر اثر انگشت Samsung Galaxy Z Flip4 | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث گوشی تاشدنی جدید سامسونگ | 5.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||

ویژگی های گوشی تاشدنی جدید سامسونگ
قابلیت شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات در گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ
دارای دوربین اصلی و واید 12 مگاپیکسل
دارای 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510
دارای تراشه Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1
دارای باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر
دارای حالت پشتیبانی از aptX HD
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.


