
طراحی آیفون 17 پرو با دوربین یکپارچه فاش شد
رندر جدیدی از آیفون 17 پرو نشان می دهد اپل می خواهد طراحی ماژول دوربین را کاملاً با بدنه یکسان کند. در آستانه معرفی رسمی آیفون 17 پرو، رندر جدیدی از طراحی دوربین یکپارچه این دستگاه منتشر شده است که نمایی از تغییرات احتمالی در بخش پشتی آن را نشان می دهد. این طراحی ممکن است همراه چند تغییر دیگر در مدل های آیفون 17 پرو و پرو مکس به بازار های جهانی عرضع شود. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا آیفون 17 پرو و iphone 17 pro را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا دوربین گوشی ایفون ۱۷ را نیز به طور کلی موشکافی کنیم. اگر شما هم از افرادی هستید که به اخبار و تازه های تکنولوژی علاقه دارند، حتما مطالب جدید بهترین اپ استور ایرانی سیبانه را دنبال کنید، تیم با سابقه و مجرب ما همواره در تلاش است تا بتواند جدید تریین و البته به درد بخور ترین مطالب جذاب دنیای علم را به مخاطبان عزیز خود ارائه دهد. خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. شما درباره دوربین و طراحی آیفون 17 پرو چه نظری دارید؟
تغییرات طراحی آیفون 17 پرو
طبق گزارش ( 9to5mac )، در حالی که بسیاری از شایعات درباره آیفون 17 پرو به طراحی جدید طراحی دوربین اشاره کرده اند، رندر جدید نشان می دهد این مدل برای کلیه قسمت های پشتی گوشی طراحی دوربین یکپارچه با رنگی یکسان ارائه خواهد داد. بر خلاف برخی پیش بینی ها که ۲ رنگ مختلف برای قسمت دوربین و سایر بخش های پشت دستگاه در نظر می گرفتند، به نظر می رسد کمپانی اپل می خواهد این طراحی را یکپارچه ارائه دهد. این تغییر در طراحی به احتمال زیاد نما متفاوتی به آیفون 17 پرو می دهد. گزارش هایی از مارک گرمن، خبرنگار بلومبرگ، نیز این طراحی یکدست را تأیید کرده اند. علاوه بر این انتظار می رود اپل از این فضا یکپارچه برای تعبیه ویژگی های پیشرفته تری چون فلاش زنون یا اسکنر LiDAR با دقت بالاتر استفاده کند. در کنار مدل آیفون 17 ایر، این طراحی جدید می تواند زبان طراحی آیفون را وارد فاز جدیدی کند.
مشخصات و طراحی آیفون 17 پرو
در طراحی جدید، بر خلاف مدل های قبلی که در آنها تغییرات ۲ رنگ رایج بود، قسمت دوربین و دیگر بخش های پشتی گوشی با رنگ یکسان و یکپارچه طراحی شده اند. این تغییر ممکن است همراه نو آوری های دیگری در ساختار دوربین مانند استفاده از شیشه های خاص یا حتی تغییرات جدید در سنسور ها و فلاش Xenon باشد. با نزدیک شدن به تاریخ معرفی آیفون 17 پرو در پاییز سال جاری، انتظار می رود این گوشی با تغییرات مهمی در طراحی دوربین و بخش پشتی عرضه شود. با اینکه فعلا جزئیات کامل مشخص نیست، رندر های جدید نشان دهنده طراحی یکپارچه ای هستند که به احتمال زیاد با توجه به نو آوری های اپل، جذابیت های بسیار ویژه ای خواهد داشت.
| گوشی آیفون 17 ایر اپل | |
| اطلاعات پایه طراحی آیفون 17 پرو | نام دیگر Apple iPhone 17 Slim تاریخ معرفی سپتامبر 2025 وضعیت عرضه در حد شایعه تاریخ عرضه سپتامبر 2025 نوع سیستمعامل iOS سیستمعامل در زمان عرضه iOS 19 |
| طراحی آیفون 17 پرو | ابعاد ضخامت 6 میلیمتر جنس جلو شیشه رنگ مشکی |
| نمایشگر | ابعاد نمایشگر 6.6 اینچ نوع نمایشگر Super Retina XDR OLED حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 60 هرتز رزولوشن 1290 در 2796 پیکسل تراکم پیکسلی ~467 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 19.5:9 استانداردهای HDR دالبی ویژن HDR10 |
| تراشه iphone 17 pro | مدل تراشه Apple A19 فرآیند ساخت تراشه 3 نانومتر تعداد هسته پردازنده 6 هسته پردازنده گرافیکی Apple GPU |
| حافظه و رم | ترکیب حافظه داخلی و رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم رم 8 گیگابایت رم حافظه داخلی 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت نوع حافظه داخلی NVMe درگاه کارت حافظه ندارد |
| دوربین پشت iphone 17 pro | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد دوربین اصلی – واید/استاندارد 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 سایر دوربینها دوربین دوم پشت حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps توضیحات فیلمبرداری فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی iphone 17 pro | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ | نوع باتری لیتیوم یونی تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر پشتیبانی از شارژ سریع دارد سایر ویژگیهای شارژ و باتری فاقد شارژر درون جعبه درگاه اتصال USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG ندارد سایر مشخصات درگاه خروجی ویديو DisplayPort |
| صدا | نوع اسپیکر استریو (دوگانه) جک 3.5 میلیمتری ندارد |
| ارتباطات و سنسورها در طراحی آیفون 17 پرو | حسگرها حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be توضیحات Wi-Fi سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) بلوتوث 5.3 توضیحات بلوتوث پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE فناوری ارتباطی GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G پشتیبانی از 5G دارد سیمکارت تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
مشخصات سری آیفون ۱۶
| گوشی آیفون 16 اپل | گوشی آیفون 16e اپل | گوشی آیفون 16 پرو اپل | گوشی آیفون 16 پرو مکس اپل | |
| اطلاعات پایه | مدل نامبرها A3287 (جهانی) A3081 (ایالات متحده) A3286 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3288 (چین و هنگ کنگ) حدود قیمت در زمان عرضه حدود 800 دلار تاریخ معرفی 9 سپتامبر 2024 وضعیت عرضه عرضه شده تاریخ عرضه 20 سپتامبر 2024 نوع سیستمعامل iOS سیستمعامل در زمان عرضه iOS 18 | مدل نامبرها A3409 (جهانی) A3212 (ایالات متحده) A3408 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3410 (چین) حدود قیمت در زمان عرضه حدود 600 دلار تاریخ معرفی 19 فوریه 2025 وضعیت عرضه عرضه شده تاریخ عرضه 28 فوریه 2025 نوع سیستمعامل iOS سیستمعامل در زمان عرضه iOS 18.3.1 | مدل نامبرها A3293 (جهانی) A3083 (ایالات متحده) A3292 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3294 (چین و هنگ کنگ) حدود قیمت در زمان عرضه حدود 1200 دلار تاریخ معرفی 9 سپتامبر 2024 وضعیت عرضه عرضه شده تاریخ عرضه 20 سپتامبر 2024 نوع سیستمعامل iOS سیستمعامل در زمان عرضه iOS 18 | مدل نامبرها A3296 (جهانی) A3084 (ایالات متحده) A3295 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3297 (چین و هنگ کنگ) حدود قیمت در زمان عرضه حدود 1200 دلار تاریخ معرفی 9 سپتامبر 2024 وضعیت عرضه عرضه شده تاریخ عرضه 20 سپتامبر 2024 نوع سیستمعامل iOS سیستمعامل در زمان عرضه iOS 18 |
| طراحی | ابعاد 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر وزن 170 گرم جنس پشت شیشه – گوریلا گلس جنس جلو شیشه – سرامیک شیلد جنس فریم فلز – آلومینیوم رنگ مشکی سفید صورتی سبز آبی | ابعاد 146.7 در 71.5 در 7.8 میلیمتر وزن 167 گرم جنس پشت شیشه جنس جلو شیشه – سرامیک شیلد جنس فریم فلز – آلومینیوم رنگ مشکی سفید | ابعاد 149.6 در 71.5 در 8.25 میلیمتر وزن 199 گرم جنس پشت شیشه – گوریلا گلس جنس جلو شیشه – سرامیک شیلد جنس فریم فلز – تیتانیوم گرید 5 رنگ مشکی سفید خاکستری بژ | ابعاد 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر وزن 227 گرم جنس پشت شیشه – گوریلا گلس جنس جلو شیشه – سرامیک شیلد جنس فریم فلز – تیتانیوم گرید 5 رنگ مشکی سفید خاکستری بژ |
| نمایشگر | ابعاد نمایشگر 6.1 اینچ نوع نمایشگر Super Retina XDR OLED حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 60 هرتز رزولوشن 1179 در 2556 پیکسل تراکم پیکسلی ~461 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 19.5:9 نسبت نمایشگر به بدنه ~86.4 درصد حداکثر روشنایی 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) استانداردهای HDR دالبی ویژن HDR10 سایر مشخصات نمایشگر پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک | ابعاد نمایشگر 6.1 اینچ نوع نمایشگر Super Retina XDR OLED حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 60 هرتز رزولوشن 1170 در 2532 پیکسل تراکم پیکسلی ~457 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 19.5:9 نسبت نمایشگر به بدنه ~87.1 درصد حداکثر روشنایی 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) استانداردهای HDR HDR10 سایر مشخصات نمایشگر پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 قابلیت True-tone پوشش اولفوبیک | ابعاد نمایشگر 6.3 اینچ نوع نمایشگر LTPO Super Retina XDR OLED حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 120 هرتز رزولوشن 1206 در 2622 پیکسل تراکم پیکسلی ~460 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 19.5:9 نسبت نمایشگر به بدنه ~90.9 درصد حداکثر روشنایی 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) استانداردهای HDR دالبی ویژن HDR10 سایر مشخصات نمایشگر نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک | ابعاد نمایشگر 6.9 اینچ نوع نمایشگر LTPO Super Retina XDR OLED حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 120 هرتز رزولوشن 1320 در 2868 پیکسل تراکم پیکسلی ~460 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 19.5:9 نسبت نمایشگر به بدنه ~91.4 درصد حداکثر روشنایی 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) استانداردهای HDR دالبی ویژن HDR10 سایر مشخصات نمایشگر نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
| تراشه | مدل تراشه Apple A18 فرآیند ساخت تراشه 3 نانومتر تعداد هسته پردازنده 6 هسته پردازنده گرافیکی Apple GPU سایر مشخصات تراشه پردازنده گرافیک 5 هستهای | مدل تراشه Apple A18 فرآیند ساخت تراشه 3 نانومتر تعداد هسته پردازنده 6 هسته مشخصات هستهها 2 هسته 4.04 گیگاهرتز و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Apple GPU سایر مشخصات تراشه پردازنده گرافیک 4 هستهای | مدل تراشه Apple A18 Pro فرآیند ساخت تراشه 3 نانومتر تعداد هسته پردازنده 6 هسته پردازنده گرافیکی Apple GPU سایر مشخصات تراشه پردازنده گرافیک 6 هستهای | مدل تراشه Apple A18 Pro فرآیند ساخت تراشه 3 نانومتر تعداد هسته پردازنده 6 هسته پردازنده گرافیکی Apple GPU سایر مشخصات تراشه پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| حافظه و رم | ترکیب حافظه داخلی و رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم رم 8 گیگابایت رم حافظه داخلی 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت نوع حافظه داخلی NVMe درگاه کارت حافظه ندارد | ترکیب حافظه داخلی و رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم رم 8 گیگابایت رم حافظه داخلی 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت نوع حافظه داخلی NVMe درگاه کارت حافظه ندارد | ترکیب حافظه داخلی و رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم رم 8 گیگابایت رم حافظه داخلی 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت نوع حافظه داخلی NVMe درگاه کارت حافظه ندارد | ترکیب حافظه داخلی و رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم رم 8 گیگابایت رم حافظه داخلی 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت نوع حافظه داخلی NVMe درگاه کارت حافظه ندارد |
| دوربین پشت | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی – واید/استاندارد 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps توضیحات فیلمبرداری فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد دوربین اصلی – واید/استاندارد 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر اپتیکال تصویر فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق دوربین اصلی – واید/استاندارد 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 دوربین اولتراواید 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 دوربین تلهفوتو 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین تلهفوتو لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 مشخصات دوربین تشخیص عمق حسگر TOF 3D LiDAR حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps توضیحات فیلمبرداری فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق دوربین اصلی – واید/استاندارد 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 دوربین اولتراواید 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 دوربین تلهفوتو 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین تلهفوتو لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 مشخصات دوربین تشخیص عمق حسگر TOF 3D LiDAR حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps توضیحات فیلمبرداری فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی فیلمبرداری HDR | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ | ظرفیت باتری 3561 میلیآمپر ساعت نوع باتری لیتیوم یونی تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارد پشتیبانی از شارژ بیسیم دارد حداکثر توان شارژ بیسیم 25 وات زمان موردنیاز برای شارژ 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) سایر ویژگیهای شارژ و باتری پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه درگاه اتصال USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG ندارد سایر مشخصات درگاه خروجی ویديو DisplayPort | ظرفیت باتری 4005 میلیآمپر ساعت نوع باتری لیتیوم یونی تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 20 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارد پشتیبانی از شارژ بیسیم دارد حداکثر توان شارژ بیسیم 7.5 وات زمان موردنیاز برای شارژ 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) سایر ویژگیهای شارژ و باتری پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi درگاه اتصال USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG ندارد | ظرفیت باتری 3582 میلیآمپر ساعت نوع باتری لیتیوم یونی تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارد پشتیبانی از شارژ بیسیم دارد حداکثر توان شارژ بیسیم 25 وات زمان موردنیاز برای شارژ 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) سایر ویژگیهای شارژ و باتری پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه درگاه اتصال USB Type-C 3.2 Gen 2 پشتیبانی از OTG ندارد سایر مشخصات درگاه خروجی ویديو DisplayPort | ظرفیت باتری 4685 میلیآمپر ساعت نوع باتری لیتیوم یونی تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارد پشتیبانی از شارژ بیسیم دارد حداکثر توان شارژ بیسیم 25 وات زمان موردنیاز برای شارژ 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) سایر ویژگیهای شارژ و باتری پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه درگاه اتصال USB Type-C 3.2 Gen 2 پشتیبانی از OTG ندارد سایر مشخصات درگاه خروجی ویديو DisplayPort |
| صدا | نوع اسپیکر استریو (دوگانه) جک 3.5 میلیمتری ندارد | نوع اسپیکر استریو (دوگانه) جک 3.5 میلیمتری ندارد | نوع اسپیکر استریو (دوگانه) جک 3.5 میلیمتری ندارد | نوع اسپیکر استریو (دوگانه) جک 3.5 میلیمتری ندارد |
| ارتباطات و سنسورها | حسگرها حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be توضیحات Wi-Fi دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) بلوتوث 5.3 توضیحات بلوتوث پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC فناوری ارتباطی GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G پشتیبانی از 5G دارد سیمکارت تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | حسگرها حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax توضیحات Wi-Fi دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) بلوتوث 5.3 توضیحات بلوتوث پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE فناوری ارتباطی GSM / HSPA / LTE / 5G پشتیبانی از 5G دارد سیمکارت تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) تک سیمکارت (فقط eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | حسگرها حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be توضیحات Wi-Fi دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) بلوتوث 5.3 توضیحات بلوتوث پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC فناوری ارتباطی GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G پشتیبانی از 5G دارد سیمکارت تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | حسگرها حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be توضیحات Wi-Fi دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) بلوتوث 5.3 توضیحات بلوتوث پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC فناوری ارتباطی GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G پشتیبانی از 5G دارد سیمکارت تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
مشخصات خانواده ایفون ۱۵
| گوشی آیفون 15 اپل | گوشی آیفون 15 پلاس اپل | گوشی آیفون 15 پرو اپل | گوشی آیفون 15 پرو مکس اپل | |
