
در خرید ست گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ باید به چه نکاتی توجه کرد؟
سامسونگ یکی از بهترین برند های تولید گوشی و ساعت هوشمند است. اگر شما هم دوست دارید یک ست گوشی و ساعت هوشمند گران قیمت سامسونگ بخرید با ما همراه باشید. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا خرید گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا خرید ست گوشی و ساعت هوشمند ارزان قیمت samsung را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

خرید ست ساعت هوشمند و گوشی ۱۵ میلیونی سامسونگ
| مشخصات | گوشی گلکسی A13 سامسونگ با قیمت ۹ میلیون تومان | مشخصات | سامسونگ گلکسی واچ 4 مدل 40 میلیمتری با قیمت ۶ میلیون تومان | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | ابعاد | 40.4 در 39.3 در 9.7 میلیمتر | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | وزن | 25.9 گرم | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | سیمکارت | بله | |||
| ابعاد | 165.1 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | سایر مشخصات بدنه | – فریم از جنس آلومینیوم – گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر – استاندارد نظامی MIL-STD-810G | |||
| وزن | 195 گرم | نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| جنس پشت ست گوشی و ساعت ارزان samsung | پلاستیک | سایز | 1.19 اینچ | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | رزولوشن | 396 در 396 پیکسل، 1:1 (~330 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| جنس فریم | پلاستیک | محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +DX | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی گلبهی | سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | |||
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | سیستمعامل | – سیستمعامل Android Wear OS سازگار با اندروید 6 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر – One UI Watch 3 | |||
| نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | پردازنده مرکزی | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | |||
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | اسپیکر | بله | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد | باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 247 میلیآمپر ساعت | |||
| مدل تراشه گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | Samsung Exynos 850 | استندبای | تا 40 ساعت | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | مکالمه | بله | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | حسگرها | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، فشارسنج | |||
| مشخصات هستهها | 2.2 گیگاهرتز و 2.0 گیگاهرتز | پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی – نمایش پیامهای متنی | |||
| پردازنده گرافیکی ست گوشی و ساعت ارزان samsung | Mali G52 | سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم Qi، پشتیبانی از زبان محاوره در فرامین صوتی، پشتیبانی از سامسونگ Pay | |||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | فناوری | عرضه در مدل LTE و WiFi (مدل LTE در ایران قابل استفاده نیست) | |||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | شبکه بیسیم | Wi-Fi b/g/n | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | بلوتوث گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | بله، نسخه 5.0 | |||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | GPS | بله، با A-GPS, Glonass, Beidou | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | NFC | بله | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | |||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | رنگها | مشکی، نقرهای، صورتی، سبز یشمی | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/5 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول |

خرید ست ساعت هوشمند و گوشی ۲۰ میلیونی سامسونگ
| مشخصات | گلکسی A32 سامسونگ 5G با قیمت ۱۲ میلیون تومان | مشخصات | سامسونگ گلکسی واچ 5 نسخه 40 میلیمتری با قیمت ۸ میلیون تومان | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | معرفی | 10 آگوست 2022 | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | وضعیت | موجود، عرضه شده در 26 آگوست 2022 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.0 قابل ارتقاء به اندروید 12 | ابعاد | 39.3 در 40.4 در 9.8 میلیمتر | |||
| ابعاد | 164.2 در 76.1 در 9.1 میلیمتر | وزن | 28.7 گرم | |||
| وزن | 205 گرم | سیمکارت | eSIM | |||
| جنس پشت | پلاستیک | سایر مشخصات بدنه | – بدنهی آلومینیومی با بند اسپورت – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار – مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر – گواهی نظامی MIL-STD-810H | |||
| جنس جلو گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | شیشه – گوریلا گلس 5 | نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| جنس فریم | پلاستیک | سایز | 1.2 اینچ | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی بنفش | رزولوشن | 396 در 396 پیکسل | |||
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | محافظ | کریستال سافایر | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | سایر مشخصات نمایشگر | – نمایشگر تمام رنگی – پشتیبانی از Always On | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | سیستمعامل | – سیستمعامل Android Wear OS – One UI Watch 4.5 | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | پردازنده مرکزی | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه ست گوشی و ساعت ارزان samsung | ~81.6 درصد | حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ نوسازی 90 هرتز در مدل نامبرهای SM-A326U و SM-326DL | اسپیکر | بله | |||
| مدل تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G | باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 284 میلیآمپر ساعت | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | مکالمه | بله | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | پخش موسیقی | بله | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | حسگرها | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 | پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی – نمایش پیامهای متنی | |||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم 10 وات | |||
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | فناوری گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | شبکه بیسیم | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | GPS | بله، دوبانده، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | NFC | بله | |||
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | USB | خیر، شارژ بیسیم مبتنی بر WPC | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | رنگها | گرافیتی، صورتی، نقرهای | |||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | محدوده قیمت | – 279 دلار برای نسخه Bluetooth – 329 دلار برای نسخه LTE | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||||
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||||
| نوع باتری گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | لیتیوم یونی | |||||
| تعویضپذیری باتری ست گوشی و ساعت ارزان samsung | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |

خرید ست ساعت هوشمند و گوشی ۲۵ میلیونی سامسونگ
| مشخصات | گلکسی A53 سامسونگ 5G با قیمت ۱۷ میلیون تومان | مشخصات | سامسونگ گلکسی واچ 5 پرو با قیمت ۱۳ میلیون تومان | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | معرفی | 10 آگوست 2020 | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | وضعیت | موجود، عرضه شده در 26 آگوست 2022 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | ابعاد | 45.4 در 45.4 در 10.5 میلیمتر | |||
| ابعاد | 159.6 در 74.8 در 8.1 میلیمتر | وزن | 46.5 گرم | |||
| وزن | 189 گرم | سیمکارت | eSIM | |||
| جنس پشت | پلاستیک | سایر مشخصات بدنه | – بدنه تیتانیومی با بند اسپرت D-Buckle – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار – مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر – گواهی نظامی MIL-STD-810H | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | نوع | Super AMOLED | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی گلبهی | سایز | 1.4 اینچ | |||
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | رزولوشن | 450 در 450 پیکسل | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | محافظ | کریستال سافایر | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | سایر مشخصات نمایشگر | – نمایشگر تمام رنگی – پشتیبانی از Always On | |||
| رزولوشن ست گوشی و ساعت ارزان samsung | 1080 در 2400 پیکسل | سیستمعامل | – سیستمعامل Android Wear OS – One UI Watch 4.5 | |||
| تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | پردازنده مرکزی | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1280 | پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | |||
| تعداد هسته پردازنده گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | 8 هسته | اسپیکر | بله | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز | باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 590 میلیآمپر ساعت | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | مکالمه | بله | |||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | پخش موسیقی گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | بله | |||
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | حسگرها | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی – نمایش پیامهای متنی | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، سازگار با شارژ بیسیم 10 وات | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | فناوری ست گوشی و ساعت ارزان samsung | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | شبکه بیسیم | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |||
| پیکربندی دوربین پشت گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | GPS | بله، دوبانده، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | NFC | بله | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 1/1.7 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | USB | خیر، شارژ بیسیم مبتنی بر WPC | |||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | رنگها | تیتانیوم مشکی، تیتانیوم خاکستری | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | محدوده قیمت گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ | – 449 دلار برای نسخه Bluetooth – 499 دلار برای نسخه LTE | |||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 لنز ماکرو | |||||
| دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |||||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||||
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | |||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||||
| درگاه اتصال خرید ست گوشی و ساعت ارزان samsung | USB Type-C 2.0 | |||||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگی های ست های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی سامسونگ
دارای قابلیت های گوناگون
امکان خرید گوشی و ساعت هوشمند سامسونگ به صورت یکجا و یا جداگانه
دارای قیمت های گوناگون
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.


