
بهترین گوشی سامسونگ ۵ تا ۱۰ میلیون تومان
گوشی های samsung همواره جزو بهترین و محبوب ترین نوع محصولات هر رده قیمتی قرار می گیرند که فروش بسیار موفقی در بازار های جهانی و بازار کشور عزیزمان ایران را تجربه می کنند. شاید دلیل این فروش مناسب تنوع بسیار زیاد گوشی های متنوع سامسونگ باشد، اما چشم بادامی های کره ای برای دست یافتن به این مهم تلاش و البته هزینه بسیار زیادی کردهاند تا به راحتی بتوانند با وجود رقبای قدرتمند چینی، جایگاه خود را در میان پر فروش ترین محصولات بازار به صورت محکم حفظ کنند. ما سعی کرده ایم گوشی های میان رده samsung را برای شما جمع بندی کنیم. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا انواع گوشی های ارزان سامسونگ را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

گوشی ۴ میلیونی گلکسی A04 سامسونگ

گوشی ۵ میلیونی گلکسی A04s سامسونگ
گوشی سامسونگ Galaxy A04s یکی از گوشی های میانرده و البته اقتصادی این شرکت بزرگ است که به نسبت قیمت خوب آن، از مشخصات فنی مناسب بهره می برد و در نتیجه عملکرد قابل قبولی را برای کاربران ارائه می کند. در نمای روبهرویی از طراحی ناچ اینفینیتی V یا بهتر است بگوییم همان قطره ای استفاده شده و بریدگی ناچ در قسمت بالایی و البته مرکزی صفحه نمایش، سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. قابلیت امنیتی و بسیار پرکاربر حسگر اثر انگشت گلکسی A04s سامسونگ در فریم کناری و البته روی دکمه پاور قرار گرفته است که نه تنها دسترسی راحتی با یک دست کاربر دارد، بلکه توانایی ارائه عملکرد بسیار سریعی در قفلگشایی صفحه نمایش دارد. وزن ۱۹۵ گرمی سامسونگ Galaxy A04s هم وزن به نسبت سبک و همچنین مناسبی است که در استفاده طولانی مدت، خستگی برای دست کاربر را به همراه ندارد.
| تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر) 1.23 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4 | |||
طراحی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | |||
| وزن گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ | 195 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سبز سفید مسی | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر گوشی های ارزان سامسونگ | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.7 درصد | |||
| حداکثر روشنایی گوشی های میان رده samsung | 400 نیت (Peak) | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرهای گوشی های ارزان سامسونگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر نور محیط | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||

گوشی ۶ میلیونی گلکسی A14 سامسونگ
گوشی سامسونگ Galaxy A14 هم یکی از این گوشی های میانرده و البته خوب موجود در بازار است. این گوشی که با طراحی ساده و البته جذابش، به سرعت جایش را در دل کاربران باز کرده است. در نمای روبهرویی و طراحی آشنای ناچ واتر دراپ را برای صفحه نمایش به ارمغان می آورد. در قسمت پشتی که در عین سادگی و زیبایی، مدرن بودن گوشی را مشاهده می کنیم و سه سنسور دوربین را شاهد هستیم که با چیدمان ستونی شکل کنار همدیگر قرار گرفته اند. در این طراحی خبری از معماری مستطیلی با مربعی برای قرارگیری سنسور های دوربین گوشی نیست. وزن ۲۰۱ گرمی گوشی ۵ میلیونی گلکسی A14 سامسونگ وزن بسیار سبکی به حساب نمی آید، ولی باید بدانید که در استفاده طولانی مدت خستگی چندان زیادی را برای دست ندارد و از طرفی همین وزن نه چندان سبک، سبب شده تا در حین استفاده احساس افتادن به زمین را تا میزان بسیار زیادی کاهش و حس و حال استفاده از یک گوشی رده بالا رده و گران قیمت را به کاربر بدهد.
| تاریخ عرضه | 27 مارس 2023 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر) 1.37 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 5 | |||
طراحی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر | |||
| وزن | 201 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی قرمز تیره نقرهای سبز | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ | 1080 در 2408 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.2 درصد | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6769 Helio G80 Samsung Exynos 850 | |||
| فرآیند ساخت تراشه گوشی های میان رده samsung | 12 نانومتر 8 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
| بلوتوث گوشی های ارزان سامسونگ | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی گوشی های میان رده samsung | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||

گوشی ۷ میلیونی گلکسی M32 سامسونگ
گوشی گلکسی M32 به صفحه نمایشی 6.4 اینچ با رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع سوپر امولد مجهز شده است. رزولوشن بسیار عالی و تراکم پیکسلی خیلی خوب 411ppi در هر اینچ، نشان می دهد که این صفحه نمایش توانایی ارائه کیفیت بسیار خوبی را به کاربران می دهد. نرخ بروزرسانی 90 هرتز سبب می شود تا این صفحه نمایش به نسبت صفحات نمایش با نرخ بروزرسانی 60 هرتز، بسیار روان تر و همچنین با کیفیت تر باشد. بدون شک نرخ بروزرسانی بالا، کیفیت خود را برای مثال در گیم پلی و تماشای ویدیو با کیفیت بالا نشان می دهد. این گوشی یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 64 مگاپیکسلی و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 از نوع عریض، سنسور دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض با زاویه دید 123 درجه، سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو و سنسور 2 مگاپیکسلی سنجش عمق، سنسورهای دوربین چهارگانه این گوشی هوشمند میانرده را تشکیل میدهند. همانطور که اشاره داشتیم، گلکسی M32 به سنسور دوربین اصلی قدرتمندی مجهز شده است. با استفاده از این سنسور میتوانید تصاویر بسیار زیبا و باکیفیتی را در نور روز به ثبت برسانید. کنتراست عالی، داینامیک رنج بسیار طبیعی و جزئیات بسیار دقیق از جمله ویژگیهای بارز در تصاویر خروجی ثبت شده توسط این سنسور دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی است.
| تاریخ عرضه | 28 ژوئن 2021 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.64 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.56 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 | |||
طراحی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 160 در 74 در 9 میلیمتر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی آبی | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ | 6.4 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 800 نیت | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.97 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.2 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه با باتری 5000 میلیآمپر ساعت (نسخه جهانی) عرضه با باتری 6000 میلیآمپر ساعت (نسخه هند) شارژ 25 وات (نسخه جهانی) شارژ 15 وات (نسخه هند) | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث گوشی های ارزان سامسونگ | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت گوشی های میان رده samsung | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||

گوشی ۸ میلیونی گلکسی A23 سامسونگ
سامسونگ Galaxy A23 هم یکی از گوشی های هوشمند میان رده مقرون به صرفه شرکت سامسونگ است که با توجه به قیمت در نظر گرفته شده به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده است. در نمای روبهرویی طراحی آشنایی را شاهد هستیم که صفحه نمایش از ناچ واتر دراپ بهره برده است. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. در مجموع می توان گفت با توجه به اینکه ۸۳ درصد از نمای روبهرویی را صفحهنمایش به خودش اختصاص داده است، با صفحهنمایشی یکدست و باکیفیت روبهرو هستیم. سامسونگ Galaxy A23 هم از این اتفاق مستثنی نیست و به صفحه نمایش با ابعاد ۶.۶ اینچ و رزولوشن ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل از نوع PLS مجهز شده است. این صفحه نمایش توانایی نمایش ۴۰۰ پیکسل در هر اینچ را دارد که باید گفت در جایگاه یک گوشی میانرده، عملکرد بسیار خوبی است.
| تاریخ عرضه | 25 مارس 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر) 0.96 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 قابل ارتقاء به اندروید 13 | |||
طراحی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 195 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی گلبهی | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر گوشی های ۵ تا ۱۰ میلیونی سامسونگ | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.5 درصد | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه گوشی های میان رده samsung | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت گوشی های ارزان سامسونگ | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو تشخیص عمق | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||

گوشی با قیمت ۹ میلیون تومان گلکسی A24 سامسونگ
در نمای روبهرویی، شرکت سامسونگ از طراحی ناچ واتردراپ استفاده کرده که بریدگی قطره ای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهن مایش سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. تقریبا حاشیه خیلی کمی برای صفحه نمایش در نظر گرفته شده و همین امر باعث شده تا ۸۲.۴ درصد از نمای روبهرویی را به خودش اختصاص دهد. باید بگوییم که به نسبت یک گوشی میانرده، صفحه نمایش یکدستی دارد و حاشیه ها چندان در حین کار کردن به چشم نمی آیند. در قسمت پشتی همان طراحی جدید سامسونگ را شاهد هستیم. جایی که دیگر خبری از معماری خاصی برای قرارگیری سنسورهای دوربین نیست و سه سنسور دوربین با چیدمان ستونی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. وزن ۱۹۵ گرمی Galaxy A24 4G شاید به نسبت بسیاری از گوشی های میانرده دیگر وزن سنگینتری باشد و در استفاده طولانی مدت کمی خستگی برای دست بههمراه داشته باشد، اما همین وزن نه چندان سبک سبب شده تا احساس افتادن در حین استفاده تا میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند و از طرفی حس و حال استفاده یک گوشی رده بالا و باکیفیت را به شما میدهد. قابلیت امنیتی و بسیار پرکاربرد حسگر اثر انگشت هم در فریم کناری روی دکمه پاور قرار گرفته که سوای دسترسی آسان، باید بدانید که حسگر فیزیکی اثر انگشت عملکرد بسیار سریعی در قفل گشایی صفحه نمایش دارد.
| تاریخ عرضه | 5 می 2023 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر) 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 162.1 در 77.6 در 8.3 میلیمتر | |||
| وزن | 195 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سبز لیمویی چندرنگ شرابی | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر گوشی های ارزان سامسونگ | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.4 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak) | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم | ||||
