محصولات اپل بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان
گوشی های آیفون شرکت اپل همیشه از محبوبترین گوشی های موبایل بازار در سراسر دنیا و ایران بودهاند که در بدترین شرایط هم فروش چشمگیری تجربه می کنند. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا محصولات اپل بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.
محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| نام دیگر | – Apple iPhone SE2 – Apple iPhone SE (2nd generation) | |||
| معرفی | 15 آوریل 2020 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 آوریل 2020 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 دلار | |||
| مدلها | A2296 (بازار جهانی) A2275 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2298 (چین) | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 4.7 اینچ (~65.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| – پوشش فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – حداکثر روشنایی 650 نیت | ||||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید، قرمز | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | – 1.17 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.98 وات بر کیلوگرم (سر) – 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | |||
| وزن | 148 گرم | |||
| ساخت | قاب پشتی از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
| محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | |||
| سیمکارت | نانو-سیم | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | |||
| تراشه | A13 Bionic (هفت نانومتر پلاس) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 2.65 گیگاهرتز Lightning + چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Thunder) | |||
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه گوشی های آیفون | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز واید، f/1.8) | |||
| قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone | |||
| فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
| سلفی | 7 مگاپیکسل (f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 1821 میلیآمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 واتی (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج | |||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث محصولات اپل بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | USB 2.0، لایتنینگ | |||
آیفون SE2022
درحالیکه بسیاری از کاربران انتظار داشتند تا اپل در نسل جدید آیفون SE طراحی ۵ سال گذشتهی خود را کنار بگذارد و حداقل سراغ شاسی و بدنهی آیفون XR برود؛ ولی «آیفون SE3» با کمترین تغییرات در مقایسه با نسل پیشین خود معرفی شد. تغییرات در نسل جدید آن قدر ناچیز است که تمام نکات منفی و مثبت نسل دوم شامل نسخهی ۲۰۲۲ هم می شود؛ اما از معدود تغییرات SE3 میتوان به تراشهی قدرتمند A15 بایونیک اپل، باتری و توان شارژ کمی بیشتر، نرمافزار بهروزتر و یک گیگابایت رم بیشتر از SE2 اشاره کرد.
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| نام دیگر | – Apple iPhone SE3 – Apple iPhone SE (3rd generation) | |||
| معرفی | 8 مارس 2022 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 18 مارس 2022 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | 429 دلار | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Retina IPS LCD | |||
| ابعاد | 4.7 اینچ (~65.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل، 16:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| – روشنایی متوسط 625 نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone | ||||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید، قرمز | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | |||
| وزن | 144 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت سرامیکی، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP67 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا عمق 1 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم، eSIM | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15.3 | |||
| تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
| پردازنده گرافیکی | اپل GPU (چهار هستهای) | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | |||
| قابلیتها | فلاش چهارگانه (dual-tone)، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، لرزشگیر اپتیکال تصویر، ضبط صدای استریو. | |||
| سلفی | 7 مگاپیکسل (f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2018 میلیآمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج | |||
| – پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | ||||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | USB 2.0، لایتنینگ | |||
آیفون ۱۱
آیفون ۱۱ ارزانترین آیفونی است که از طراحی جدید این محصولات اپل استفاده میکند و اگر اصرار دارید آیفون آکبند در بازهی قیمتی ۲۰ میلیون تومان بخرید، میتواند اولین انتخاب شما باشد. ناگفته نماند آیفون ۱۱ درمقایسهبا مدل قبلی، یعنی آیفون Xs، در برخی از بخشها ضعیفتر عمل میکند.
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، سپتامبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 یورو | |||
| مدلها | A2221 (بازار جهانی) A2111 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2223 (چین، هنگکنگ) | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| – نمایشگر True-tone – طیف رنگ گسترده | ||||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سبز، رنگ زرد، ارغوانی، قرمز، سفید | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | |||
| وزن | 194 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
| – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) – اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) – برای بازار چین | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | |||
| تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | |||
| فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |||
| سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سه بعدی | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – فناوری دالبی اتموس – دالبی دیجیتال پلاس | ||||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 واتی: (50 درصد در 30 دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ بیسیم | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، لایتنینگ | |||
آیفون ۱۲
این گوشی زیبا و پر قدرت با طراحی زیبا، نمایشگر OLED چشمنواز، پشتیبانی از 5G و شارژ بی سیم مگ سیف، گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، سه دوربین ۱۲ مگا پیکسلی واید و اولتراواید و سلفی با عملکرد عالی و تراشه قدرتمند A14 بایونیک یکی از بهترین پکیجها برای خرید آیفون ناتاکتیو تا ۳۰ میلیون تومان محسوب می شود.
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 13 اکتبر 2020 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 اکتبر 2020 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | قیمت پایه 800 دلاری | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید، قرمز، سبز، آبی، بنفش | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | |||
| وزن | 164 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (محافظ سرامیک شیلد)، پشت شیشهای (محافظ سرامیک شیلد)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Super Retina XDR OLED | |||
| ابعاد | 6.1 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| محصولات اپل بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان | – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | |||
| تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای | |||
| پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
| فیلمبرداری محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان | 4K@24/30/60fps،1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@30fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | |||
| سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2815 میلیآمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | Lightning، USB 2.0 | |||
آیفون ۱۳
تراشه A15 بایونیک در ترکیب با طراحی شیک و زیبا، دوربینهای عالی، نمایشگر OLED رضایتبخش و پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت ارزش خرید فراوانی برای آیفون ۱۳ ایجاد کردهاند. ناگفته نماند آیفون 13 مینی با مشخصات یکسان و البته باتری و نمایشگر و اندازهای کوچکتر در همین بازهی قیمتی قرار میگیرد. نکته مهم اینکه در آیفون ۱۳ پشتیبانی از توان شارژ به ۲۰ وات محدود است و نمایشگر آیفون 13 هم نرخ نوسازی بیشتر از حد استاندارد ۶۰ هرتز را پشتیبانی نمیکند.
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2021، سپتامبر 14 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | |||
| مدلها | – A2633 (نسخه جهانی) – A2482 (نسخه آمریکا) – A2631 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2634 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2635 (نسخه روسیه) | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Super Retina XDR OLED | |||
| ابعاد | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز – روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone | ||||
| متفرقه | ||||
| رنگها | سفید، مشکی، آبی، صورتی، قرمز | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد محصولات اپل بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |||
| وزن | 174 گرم | |||
| ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
| پردازنده گرافیکی محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان | اپل GPU (چهار هستهای) | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسورشیفت، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | |||
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR، ضبط صدای استریو | |||
| سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3240 میلی آمپر ساعت (12.41 وات ساعت) | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| – پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | ||||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | – لایتنینگ – USB 2.0 | |||
آیفون 13 پرو مکس
همچنین، نرخ نوسازی نمایشگر حالا دیگر پویا شده و براساس گفته های اپل، آیفون ۱۳ پرو میتواند نرخ نوسازی را به صورت هوشمند بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد. بهبودهای دیگری نیز در بخش دوربین دیده میشود که بر ارزشهای این گوشی می افزاید.
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 14 سپتامبر 2021 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | |||
| مدلها | – A2643 (نسخه جهانی) – A2484 (نسخه آمریکا) – A2641 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2644 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2645 (نسخه روسیه) | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی، سبز | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات/کیلوگرم (برای سر) 1.20 وات/کیلوگرم (برای بدن) | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | |||
| وزن | 240 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | |||
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | |||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Super Retina XDR OLED | |||
| ابعاد | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان | – طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از دالبی ویژن | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
| تراشه محصولات اپل بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان | اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | |||
| پردازنده مرکزی گوشی های آیفون | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
| پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) | |||
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 6 گیگابایت | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | |||
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | |||
| سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| محصولات اپل تا ۵۰ میلیون تومان | – پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | |||
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو گوشی های آیفون | خیر | |||
| USB | – لایتنینگ – USB 2.0 | |||
ویژگی های گوشی های آیفون
استفاده از بهترین تکنولوژی در گوشی های آیفون
دارای دوربین بسیار قوی نسبت به سایر برند ها
شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج
پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.





