| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.0 گیگاهرتز | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
| ابعاد | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | |||
| وزن | 168 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
| رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~271 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | |||
| دوربین اصلی و پشتی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
| رنگها | آبی، سبز، قرمز، مشکی | |||
| مدلها | SM-A107F/DS (گلوبال); SM-A107M/DS (آمریکای لاتین) |
گلکسی A11 سامسونگ تقریبا ۳،۸۰۰ میلیون تومان
| معرفی | 2020، مارس 13 |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 1 مه 2020 |
| ابعاد | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر |
| وزن | 177 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| ابعاد | 6.4 اینچ (~81.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10.0 |
| تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (یازده نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
| دوربین اصلی و پشتی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 5 مگاپیکسل (سنسور اولتراواید با پوشش 115 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، حسگر نور محیط |
| رنگها | مشکی، سفید، آبی، قرمز |
| مدلها | Versions: SM-A115F/DS (بین المللی) |
گلکسی A12 سامسونگ تقریبا ۴ میلیون تومان
| معرفی | 2020، نوامبر 24 |
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 21 دسامبر 2020 |
| ابعاد | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| نوع | PLS IPS |
| ابعاد | 6.5 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 |
| تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
| دوربین اصلی و پشتی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.2) |
| رنگها | مشکی، سفید، آبی، قرمز |
گلکسی A21s سامسونگ ۵،۴۰۰ میلیون تومان
| معرفی | 2020، مه 15 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 2 ژوئیه 2020 | |||
| ابعاد | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 192 گرم | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
| نوع | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.5 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| درگاه حافظه | microSDXC | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – 1 UI 2.0 |
| تراشه | Exynos 850 (هشت نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4×2.0 گیگاهرتز) |
| دوربین اصلی و پشتی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| سلفی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| رنگها | مشکی، سفید، آبی، قرمز |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |








