گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه
یکی از مطرحترین و شناخته شده ترین تولیدکنندههای محصولات الکترونیکی در چین و جهان، شرکت شیائومی است. در سال 2017 بود که برند شیائومی توانست به رتبه پنجم در بین تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند در دنیا برسد. فعالیت این برند در زمینههای طراحی، ساخت و فروش گوشیهای هوشمند و نرم افزارهای موبایل و لپ تاپ و تجهیزات الکترونیکی دیگر میباشد. ما برای شما گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه را جمع آوری کرده ایم. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا گوشی های بالارده xiaomi را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

پرفروش ترین گوشی های شیائومی
شیائومی 11T یکی از اولین گوشیهایی است که در زیر مجموعه برند کلاسیک Mi ارائه نشده است. این گوشی در کنار نسخه گرانتر و شیکتر خود یعنی 11T پرو روانه بازار شده و مشخصات متعادلتر دارد. این گوشی بهطرز قابل توجهی شبیه به شیائومی می ۱۱ است و البته با تغییراتی مانند سرعت شارژ سریعتر، طراحی بهروزرسانی شده و تنظیمات دوربین نسبتا متفاوت در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد. متاسفانه، طراحی غیر الهام بخش و عمومی آن سبب شده است که تشخیص این گوشی در بازار کمی دشوارتر باشد. این گوشی همچنان ابعاد بزرگ و درشتی داشته و معادل با ۱۶۴.۱ در ۷۶.۹ در ۸.۸ میلیمتر است که آن را بزرگتر و سنگینتر از گوشی Mi 11 میکند.
پوکو سری جدید گوشیهای رده بالای خود را چندی پیش رونمایی و عرضه کرد. یکی از این گوشیها، پوکو F4 بود که هرچند تنها چند تفاوت با نسل قبلی خود دارد، اما یکی از مدلهای باارزش این بازه قیمتی محسوب میشود. ظاهر این گوشی نسبت به گذشته کمی فرق کرده است، اما در باطن تفاوتهای زیادی را شاهد نیستیم. این گوشی از همان نمایشگر ۶.۶٧ اینچی AMOLED با نرخ رفرش ١٢۰ هرتزی استفاده میکند. قلب تپنده آن نیز اسنپدراگون ٨٧۰ است که عملکرد عالی در اجرای بازیها دارد. این محصول با طراحی نسبتا محدود در مقایسه با سایر گوشیهای بازی، علاقه بیشتری از کاربران غیر گیمر را هم به خود جلب خواهد کرد. پس از چند هفته استفاده از این گوشی، مشخص میشود که این همان تلفنی است که میتواند بازی بزرگی مانند Call of Duty Mobile را بهراحتی اجرا کرده و برای کارهای دیگر هم مناسب باشد.
| پوکو F4 شیائومی | شیائومی 11T پرو | |
| حدود قیمت | بین ۱۰ تا ۱۲ تومان | بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | AMOLED | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | ~86.6 درصد | ~85.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 900 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | 800 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | – | نمایش 1 میلیارد رنگ |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | – | – |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | تیون شده توسط Harman Kardon |
| تاریخ معرفی | 23 ژوئن 2022 | 15 سپتامبر 2021 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 27 ژوئن 2022 | 5 اکتبر 2021 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 11 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 |
| ابعاد | 163.2 در 76 در 7.7 میلیمتر | 164.1 در 76.9 در 8.8 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم | 204 گرم |
| جنس پشت | شیشه | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه – گوریلا گلس Victus |
| رنگ | مشکی نقرهای سبز | خاکستری سفید آبی |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 660 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه | – | – |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی های بالارده xiaomi | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور f/2.4 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960 |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | 4500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 120 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | – | – |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 38 دقیقه | 72 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 17 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
| درگاه اتصال گوشی های بالارده xiaomi | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر دو بانده | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/NavIC – دو بانده |
گوشی های بالا رده xiaomi
شیائومی 12X یکی از گوشیهای متفاوت این کمپانی محسوب میشود که برای طرفداران گوشیهای کامپکت میتواند گزینه جذابی باشد. شیائومی 12 ایکس از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی AMOLED بهره میبرد که برای اولینبار در دنیای موبایل، قابلیت نمایش بیش از ۶٨ میلیارد رنگ را داراست. ابعاد این دستگاه نیز با وجود نمایشگر ۶.٢٨ اینچی چندان بزرگ نیست و میتوان آن را یک گوشی کامپکت به شمار آورد. شیائومی 12X مجهز به دوربین اصلی سهگانه با دوربین عریض ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال است. البته نمیتوان انتظار زیادی از باقی دوربینها داشت. تراشه استفاده شده در این گوشی اسنپدراگون 870 بوده که قدرت کمتری نسبت به اسنپدراگون 888 در شیائومی 11T پرو دارد، اما در عوض بهینهتر است. شارژدهی باتری نسبتاً بالای این دستگاه در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۶٧ واتی از دیگر نقاط قوت آن هستند.

یکی از بخشهایی که شیائومی 12T Pro در آن قدرتمند عمل میکند، لنز اصلی دوربین است. این لنز 200 مگاپیکسلی از دیافراگم f/1.7 بهره میبرد که میتواند نوری کافی را از خود عبور دهد که به لطف آن عکس برداری در شب نیز کیفیت خوبی داشته و نویز آن نیز کم است. لازم به ذکرست که سیستم دوربین گوشی 12T Pro به گونهای طراحی شده که در زوم کردن و کراپ گرفتن از عکسها، کیفیت همچنان خوب خواهد ماند. شارژ سریع 120 وات و ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعتی باتری دست به دست هم دادهاند تا کابران شیائومی 12T Pro به هیچ عنوان در بخش شارژ ناامید نشوند، چراکه هم در زمینه ماندگاری و هم مدت شارژ شدن خوب عمل میکند. به لطف لنز اصلی دوربین، کاربران میتوانند چه در شب و چه در روز عکسهایی با کیفیت بسیار خوب به ثبت برسانند و هنگام کراپ گرفتن یا زوم کردن عکسها، افت کیفیت چندانی را مشاهده نکنند.
| شیائومی 12 ایکس | شیائومی 12 پرو | |
| حدود قیمت | بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان | بین ۲۰ تا ۲۷ میلیون تومان |
| ابعاد نمایشگر | 6.28 اینچ | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | ~419 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.2 درصد | ~85.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1100 نیت (Peak) | 800 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | – | – |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon |
| تاریخ معرفی | 28 دسامبر 2021 | 28 دسامبر 2021 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 31 دسامبر 2021 | 31 دسامبر 2021 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
| ابعاد گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | 152.7 در 69.9 در 8.2 میلیمتر | 163.6 در 74.6 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 176 گرم | 205 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک – پلی کربنات | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | شیشه – گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی آبی صورتی | مشکی سبز آبی صورتی |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 730 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه | – | – |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 115 درجه f/2.2 |
| دوربین ماکرو پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | 5 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | 50 میلیمتری لنز تلهفوتو ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار | لنز تلهفوتو 48 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/1.9 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/120/240/960fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@120fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری +HDR10 |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4600 میلیآمپر ساعت |
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 120 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | – | دارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 39 دقیقه | 50 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | 100 درصد در 18 دقیقه، 100 درصد در 42 دقیقه (بیسیم) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
| حسگرهای گوشی های بالارده xiaomi | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر سه بانده | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر سه بانده |
پرفروش گوشی های گران و بالارده شیائومی
پرچمدار جدید چینیها یعنی شیائومی 12T اخیراً از راه رسیده و با تغییرات مهمی عرضه میشود. مدل ٨/٢۵۶ گیگابایتی شیائومی 12T اکنون قیمتی حدود ١۴ میلیون تومان دارد. قلب تپنده این قاتل پرچمدار مدیاتک دایمنسیتی ٨١۰۰ بوده که یکی از قدرتمندترین چیپهای ردهبالای دنیای اندروید محسوب میشود و حتی از اسنپدراگون ٨٧۰ قدرتمندتر است. نمایشگر امولد ۶.۶٧ اینچی با نرخ رفرش ١٢۰ هرتزی و قابلیت نمایش بیش از ۶٨ میلیارد رنگ یکی دیگر از ویژگیهای جذاب این گوشی جذاب است. گوشی 12T از اندروید 12 با رابط کاربری Miui 13 استفاده کرده میکند که در اصل بروزترین نسخه اندروید و رابط کاربری گوشی شیائومی را داراست. نقطه قوت نرمافزار این مدل، بروز بودن آن و البته debug شدن بیش از پیش miui13 است. با خرید این مدل شما بصورت رسمی 3 سال آپدیت سیستمی و 4 سال بروزرسانی امنیتی را خواهید داشت.

برای انتخاب شیائومی ۱۲ تی پرو، نسخههای مختلفی وجود دارد. اگر رم 8 گیگابایت را کافی میدانید، میتوانید بین گزینههای 128 و 256 یکی را انتخاب کنید و اگر رم 12 گیگابایتی مد نظر شماست، شیائومی 12 T pro از حافظه 256 گیگابایت برخوردار خواهد بود. این نکته را هم در نظر داشته باشید که هیچیک از نسخههای گوشی ۱۲تی پرو از کارت حافظه پشتیبانی نمیکند. شیائومی ۱۲ تی پرو با ابعاد 8.6×75.9×163.1 میلیمتر، وزنی معادل 205 گرم دارد. این دستگاه در رنگهای آبی، مشکی و خاکستری عرضه شده که هر سه در بخش پنل پشتی از روکش مات بهره بردهاند که به لطف آن اثر لکههای انگشت کمتر بر روی بدنه باقی میماند. این گوشی از باتری حجیم 5000 میلیآمپر ساعتی تغذیه میشود که پر شدن شارژ 0 تا 100 آن حدود 20 دقیقه طول میکشد و همچنین حدود دو روز ماندگاری شارژ را در اختیارتان قرار میدهد. بنابراین حتی با ده دقیقه شارژ کردن هم به لطف فست شارژ 120 واتی، میتوانید به مدت یک روز از امکانات خوب این محصول استفاده کنید.

| شیائومی 12T | شیائومی 12T پرو | |
| حدود قیمت | ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومن | ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومن |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | ~446 پیکسل در اینچ | ~446 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | 20:9 | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه و حداکثر روشنایی | ~86.7 درصد | ~86.7 درصد500 نیت (Typ) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | – | – |
| تاریخ معرفی | 4 اکتبر 2022 | 4 اکتبر 2022 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 6 اکتبر 2022 | 6 اکتبر 2022 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
| ابعاد | 163.1 در 75.9 در 8.6 میلیمتر | 163.1 در 75.9 در 8.6 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم | 202 گرم |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه – گوریلا گلس 5 |
| رنگ | مشکی نقرهای آبی | مشکی نقرهای آبی |
| مدل تراشه گوشی های بالارده xiaomi | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 8100-Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G610 MC6 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه پرفروش ترین گوشی های شیائومی در آذر | – | – |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.22 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین ماکرو گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.47 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 1/3.47 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گران ترین گوشی های شیائومی در آذر ماه | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
