
شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو
مشخصات پردازنده گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو افشا شد. به احتمال زیاد گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو به پردازنده اسنپدراگون مجهز خواهد بود. کمپانی شیائومی در حال توسعه سری ردمی نوت ۱۴ است و حالا اطلاعات جدید و تازه ای در مورد مشخصات پردازنده شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو افشا شده است. بر اساس اطلاعات افشا شده در ویبو، پردازنده اسنپدراگون 7s نسل ۳ در دستگاهی با صفحه نمایش خمیده 1.5K استفاده خواهد شد. این محصول که دوربین سه گانه ۵۰ مگاپیکسلی با طراحی پرچم دار دارد، به احتمال زیاد شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو یا ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس خواهد بود. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا redmi note 14 pro را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

ردمی نوت ۱۴ پرو مکس
پردازنده احتمالی گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو از ترکیب یک هسته ۲٫۵ گیگاهرتزی، سه هسته ۲٫۴ گیگاهرتزی و چهار هسته ۱٫۸ گیگاهرتزی در قالب سه کلاستر بهره می برد. وظیفه تأمین قدرت گرافیکی بر دوش پردازنده Adreno 810 است. قیمت این گوشی ذکر شده فعلا مشخص نیست. احتمالا پردازنده جدید کوالکام دارای اسم رمز Volcano و شماره مدل SM7635 خواهد بود. پردازنده مورد بحث توانایی بیشتری از اسنپدراگون 7s نسل ۲ دارد؛ اما عقب تر از پردازنده هایی مثل اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳ و ۷ نسل ۳ قرار می گیرد. کوالکام زمانی قبل اعلام کرد که در تاریخ ۳۰ جولای (۹ مرداد) یک رویداد در کشور هند برگزار خواهد کرد. به احتمال زیاد اسنپدراگون 7s نسل ۳ در این رویداد معرفی خواهد شد.
| ردمی نوت ۱۴ | ردمی نوت ۱۴ پرو | |
| مدل نامبرها حدود قیمت در زمان عرضه تاریخ معرفی وضعیت عرضه تاریخ عرضه نوع سیستم عامل شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو سیستمعامل در زمان عرضه توضیحات سیستمعامل | 23127PN0CCحدود 1100 یورو 26 اکتبر 2023 عرضه شده 1 نوامبر 2023 اندروید اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS | -حدود 650 یورو 26 اکتبر 2023 عرضه شده 1 نوامبر 2023 اندروید اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS |
| ابعاد وزن جنس پشت جنس جلو جنس فریم رنگ | 152.8 در 71.5 در 8.2 میلیمتر188 یا 193 گرم شیشه شیشه – گوریلا گلس Victus فلز – آلومینیوم مشکی | 161.4 در 75.3 در 8.5 میلیمتر 223 یا 230 گرم شیشه شیشه آلومینیوم یا تیتانیوم مشکی |
| ابعاد نمایشگر نوع نمایشگر حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) رزولوشن تراکم پیکسلی نسبت تصویر نسبت نمایشگر به بدنه حداکثر روشنایی استانداردهای HDR سایر مشخصات نمایشگر | 6.36 اینچ LTPO OLED ردمی نوت ۱۴ دارای حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 120 هرتز1200 در 2670 پیکسل~460 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 20:9~89.3 درصد1000 نیت (Typ) 3000 نیت (Peak)دالبی ویژن HDR10+ نمایش 68 میلیارد رنگ | 6.7 اینچ LTPO AMOLED حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 1440 در 3200 پیکسل ~522 پیکسل در اینچ ~89.6 درصد 3000 نیت (Peak) دالبی ویژن نمایش 68 میلیارد رنگ |
| مدل تراشه فرآیند ساخت تراشه تعداد هسته پردازنده مشخصات هستهها پردازنده گرافیکی | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 34 نانومتر 8 هسته 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 Adreno 750 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 34 نانومتر 8 هسته 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 Adreno 750 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم
رم
حافظه داخلی نوع حافظه داخلی درگاه کارت حافظه | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایتUFS 4.0ندارد | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت UFS 4.0 ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت دوربین اصلی – واید/استاندارد مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد
دوربین اولتراواید مشخصات دوربین اولتراواید دوربین تلهفوتو مشخصات دوربین تلهفوتو
| واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو50 مگاپیکسللنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.650 مگاپیکسللنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 115 درجه f/2.250 مگاپیکسللنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر f/2.08K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fpsلرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو50 مگاپیکسللنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.4 تا f/4.050 مگاپیکسللنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 115 درجه فوکوس خودکار f/2.250 مگاپیکسللنز تلهفوتو شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر f/2.08K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fpsفیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی مشخصات دوربین سلفی اصلی حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی توضیحات فیلمبرداری سلفی | 32 مگاپیکسل ردمی نوت ۱۴ دارای لنز واید 4K 4K@30/60fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 32 مگاپیکسل لنز واید 4K 4K@30/60fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4610 میلیآمپر ساعت | 4880 میلیآمپر ساعت |

مقایسه ردمی نوت ۱۳ پرو ، ۱۲ پرو، و ۱۱ پرو
ردمی نوت ۱۳ پرو | ردمی نوت ۱۲ پرو | ردمی نوت ۱۱ پرو | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 240 یورو | حدود 270 یورو |
| تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 27 اکتبر 2022 | 26 ژانویه 2022 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 | 1 نوامبر 2022 | 18 فوریه 2022 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 12 | اندروید 11 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به اندروید 13 |
| ابعاد | 161.2 در 74.3 در 8 میلیمتر | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
| وزن ردمی | 187 گرم | 187 گرم | 202 گرم |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه – گوریلا گلس 5 |
| رنگ | سفید آبی مشکی بنفش روشن | مشکی سفید آبی بنفش | خاکستری سفید آبی |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | OLED | OLED | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر گوشی ردمی | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.7 درصد | ~86.8 درصد | ~86.0 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) | 500 نیت (Typ) 900 نیت (HBM) | 700 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | – |
| مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 1080 | MediaTek Helio G96 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 6 نانومتر | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم ردمی | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد ردمی | لنز واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی ردمی نوت | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 67 وات | 67 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 44 دقیقه | 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه | 51 درصد در 15 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث ردمی نوت | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
ویژگی های خانواده ردمی نوت ۱۴
طراحی مینیمال شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو
قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز
لرزشگیر اپتیکال تصویر
بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر
دارای ویژگی حذف نویز فعال تا 33 دسیبل
1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520
دارای IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه)
عرضه با رابط کاربری HyperOS
شارژ معکوس بیسیم 10 وات
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.


