
بهترین گوشی های آبان ماه
بدون شک یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در انتخاب و خرید گوشی موثر باشد قیمت گوشی است. مشخصات با کیفیت ترین گوشی های ارزان آبان ۱۴۰۲ را در زیر می توانید مشاهده کنید. در این مقاله ما به عنوان تیم تخصصی بهترین اپ استور ایرانی سیبانه تلاش کرده ایم تا گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا بهترین گوشی های آبان ماه را نیز به طور کلی موشکافی کنیم.

موتو E13 موتورولا با قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

گلکسی A04s سامسونگ با قیمت ۴ میلیون تومان
| ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم بهترین گوشی های آبان ماه | پلاستیک |
| رنگ | مشکی سبز سفید مسی |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.7 درصد |
| مدل تراشه | 400 نیت (Peak) |
| فرآیند ساخت تراشه | Samsung Exynos 850 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| دوربین تشخیص عمق گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو بهترین گوشی های آبان ماه | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |

پوکو M5 شیائومی با قیمت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
| ابعاد | 164 در 76.1 در 8.9 میلیمتر |
| وزن | 201 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ | مشکی سبز زرد |
| ابعاد نمایشگر | 6.58 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد |
| مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| دوربین ماکرو بهترین گوشی های آبان ماه | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ | لنز واید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |

گوشی گلکسی A14 سامسونگ با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
| ابعاد | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر |
| وزن | 201 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی قرمز تیره نقرهای سبز |
| ابعاد نمایشگر گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ | 6.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن بهترین گوشی های آبان ماه | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.2 درصد |
| مدل تراشه | MediaTek MT6769 Helio G80 Samsung Exynos 850 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر 8 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت بهترین گوشی های آبان ماه | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |

گوشی ردمی نوت 12 شیائومی با قیمت ۷ میلیون تومان
| ابعاد | 165.7 در 76 در 7.9 میلیمتر |
| وزن | 183.5 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | خاکستری تیره آبی سبز |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.8 درصد |
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید بهترین گوشی های آبان ماه | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.0 اینچ سایز سنسور f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرهای گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت بهترین گوشی های آبان ماه | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
ویژگی های گوشی های ارزان آبان ماه ۱۴۰۲
موتو E13 موتورولا با قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
گلکسی A04s سامسونگ با قیمت ۴ میلیون تومان
پوکو M5 شیائومی با قیمت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
گوشی گلکسی A14 سامسونگ با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
گوشی ردمی نوت 12 شیائومی با قیمت ۷ میلیون تومان
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و اپل، سیبانه را در اینستاگرام دنبال کنید :
اپ استور ایرانی سیبانه ارايه دهنده نرم افزارهای اورجینال و ایرانی با تضمین پایداری .
این هفته برنامه دانلود بازی ضربات ایستگاهی فوتبال Flick Kick Football Kickoff برای ایفون و آیپد بسیار پربازدید بوده است.


